创新格致 科教兴学
务实高效 客户为上
当前位置:
环境工程是一门以实验为基础的学科,在普通高等院校环境科学与工程类专业的教学中,实验教学占有十分重要的地位。环境工程实验独立设课,与理论教学同步运行,这不仅有利于学生对理论课程的理解,更重要的是能训练学生的科学思维和研究技能,而且能培养学生环境工程的设计能力、科学品德和精神。实验分为环境工程实验基础知识、水污染控制工程实验、大气污染控制工程实验、噪声污染监测实验及固体废物处理与处置实验。以下为我公司水污染控制工程实验设备产品列表,装置从教学实验的要求的角度出发,以工程化的设计理念,采用先进的自动化技术,PLC控制,触摸屏操作,可视化演示,完整的体现了水污染控制系统的工作过程。另外每套装置都配套有3D仿真教学软件,采用先进的虚拟技术,实现移动端虚拟现实体验,打破了时间、空间和资源上的限制,为课堂创造安全、方便、有趣的实验环境,在满足师生对实验中教与学需求的同时,也大大降低了学习成本。主要包括废水的物理、化学和生物处理实验。 | |||
序号 | 型号 | 产品名称 | 用途 |
1 | 了解AAO工艺的组成及运行操作要点。 | ||
2 | 了解AAO工艺的组成及运行操作要点。 | ||
3 | 了解HCR法工艺的组成,运行操作要点。 | ||
4 | 了解MBR工艺的组成,运行操作要点。 | ||
5 | 了解MBR工艺的组成,运行操作要点。 | ||
6 | 了解A/O工艺的组成,运行操作要点。 | ||
7 | 了解城市污水处理过程常用工艺技术及集中水回用种常用的单元操作技术。 | ||
8 | GZT012 | 城市生活污水处理模拟实验装置(计算机控制) | 了解城市污水处理过程常用工艺技术及集中水回用种常用的单元操作技术。 |
9 | 了解混凝沉淀工艺的组成,运行操作要点。 | ||
10 | 观察混凝现象,加深对混凝理论的理解。 | ||
11 | 1、通过对实验装置直接地观察,加深对其结构的认识,弄懂各部分的名称和功能; 2、通过实验装置的动态运行,掌握生物转盘法处理污水的技术,理解该法的特征。 | ||
12 | 1、了解影响絮凝过程(或效率)的相关因素; 2、混凝最佳投药量及PH值测定实验; 3、斜板沉淀实验。 | ||
13 | 1、 通过对实验装置直接地观察,加深对其结构的认识,弄懂各部分的名称和功能; 2、 通过实验装置的动态运行,掌握生物转盘法处理污水的技术,理解该法的特征。 | ||
14 | 1、了解接触氧化池的内部构造; 2、掌握接触氧化法的启动方法,观察到微生物生长情况,能看到气泡、水流、生物膜的状态。 | ||
15 | 学习推流式曝气池的构造及对活性污泥的处理。 | ||
16 | 了解厌氧消化池的内部构造,加深厌氧消化机理的理解。 | ||
17 | 通过实验测定氧的总传递系数KLa, 评价曝气设备的供氧能力和动力效率。 | ||
18 | 了解工业废水中常用的单元操作技术,掌握由各处理单元操作组成的处理流程,观察废水、污泥和空气在处理过程中的反应。 | ||
19 | 1、掌握酸性废水过滤中的处理的原理与工艺; 2、了解鼓风曝气吹脱去除水中游离CO2的效果。 | ||
20 | GZW113 | 废水好氧可生物降解实验装置 | 进行废水好氧可生物降解实验,观察实验过程。 |
21 | GZW114 | 厌氧好氧沉淀系统 | 学习厌氧处理+好氧处理方法,熟悉该系统运行过程及结构。 |
22 | 了解厌氧折板工艺的内部构造和主要组成。 | ||
23 | 1、了解EGSB反应器基本构造; 2、掌握EGSB膨胀颗粒污泥床实验的基本运转操作过程; 3、加深对EGSB实验基本原理的理解,提高理论和实践知识。 | ||
24 | 1、了解IC的内部构造; 2、掌握IC的启动方法,颗粒污泥的形成机理。 | ||
25 | 学习掌握两相厌氧消化工艺的运行方法及构造。 | ||
26 | GZW122 | 一体化两相厌氧生物处理反应池 | 学习掌握一体两相生物处理的运行方法及构造。 |
27 | 学习厌氧接触工艺的运行方式及构造。 | ||
28 | 1、了解活性污泥法曝气池的构造和主要工艺参数; 2、加深对活性污泥法动力学基本概念的理解。 | ||
29 | 1、通过进行卡鲁塞尔氧化沟的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解卡鲁塞尔氧化沟运行的影响因素。 | ||
30 | 1、 通过进行卡鲁塞尔氧化沟的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解卡鲁塞尔氧化沟运行的影响因素。 | ||
31 | 1、 通过进行卡鲁塞2000氧化沟的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解卡鲁塞尔氧化沟2000运行的影响因素。 | ||
32 | 1、 通过进行卡鲁塞尔3000氧化沟的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解卡鲁塞尔3000氧化沟运行的影响因素。 | ||
33 | 1、掌握氧化沟的内部构造; 2、了解氧化沟的水力特性,水力流动情况及工艺特点。 | ||
34 | 1、掌握氧化沟的内部构造; 2、了解氧化沟的水力特性,水力流动情况及工艺特点。 | ||
35 | GZW111 | 水解-好氧生物处理实验装置 | 进行废水好氧可生物降解实验,观察实验过程,了解水解-好氧工艺流程。 |
36 | 通过实验测定氧的总传递系数KLa,评价曝气设备的供氧能力和动力效率。 | ||
37 | GZW132 | 1、掌握测定污泥比阻的实验方法; 2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂。 | |
38 | 1、加深理解曝气充氧的机理及影响因素; 2、掌握曝气设备的氧总转移系数和充氧能力的测定方法。 | ||
39 | 1、通过实验,掌握污泥沉淀的实验方法; 2、比较累计沉淀泥量法与累计曲线法的共同点; 3、加深理解沉淀的基本概念和杂质的沉降规律。 | ||
40 | 1、通过进行圆形气浮浓缩池的实验,加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解圆形气浮浓缩池的运行的影响因素; 3、掌握圆形气浮浓缩池的运行操作方法。 | ||
41 | 学习平流式隔油池的运行:构造简单、便于运行管理、油水分离效果稳定。 | ||
42 | GZW143 |
机械斜板隔油池 | 1、了解斜板隔油池的结构和使用方法; 2、掌握斜板隔油池的除油原理。 |
43 | GZW146 | 1、通过进行机械搅拌絮凝池的实验,加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解机械搅拌絮凝池运行的影响因素; 3、熟悉机械搅拌絮凝池的运行操作方法。 | |
44 | 1、通过进行曝气沉淀池的实验,加深对其构造和工作原理的认识; 2、了解曝气沉淀池运行的影响因素; 3、熟悉曝气沉淀池的运行操作方法。 | ||
45 | 1、通过进行沉淀的实验,加深对矩形表曝沉淀池构造和工作原理的认识; 2、了解矩形表曝沉淀池运行的影响因素; 3、熟悉矩形表曝沉淀池的运行操作方法。 | ||
46 | 了解曝气生物滤池工艺的组成,运行操作要点。 | ||
47 | 1、通过对对装置直接地观察,加深对滤床,布水设施和排水系统的认识; 2、掌握生物滤池的运转操作方法,了解生物膜法净化污水的机理。 | ||
48 | 1、掌握活性生物滤池“ABF工艺”的基本操作过程; 2、加深理解该实验的原理; 3、了解该实验的工艺流程、技术参数,提高学生的理论和实践知识。 | ||
49 | 1、掌握圆形生物滤池的基本操作过程; 2、加深理解该实验的原理; 3、了解该实验的工艺流程、技术参数,提高学生的理论和实践知识。 | ||
50 | 1、通过进行曝气池的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、进一步的了解曝气池运行的影响因素; 3、熟悉曝气池的运行操作方法。 | ||
51 | 1、了解膜生物反应器的构造和工作原理; 2、掌握膜生物反应器的设计和运作的参数; 3、测定膜生物反应器处理各种污水的效果; 4、探索防止膜污染的方法和膜清洗的方法。 | ||
52 | 1、了解接触氧化圆塔的内部构造; 2、掌握接触氧化法的启动方法,观察微生物生长情况,能看到气泡、水流、生物膜的状态。 | ||
53 | 1、了解生物流化床的内部构造; 2、掌握生物流化床的启动方法,观察生物载体膨胀流化的过程及微生物生长情况。 | ||
54 | GZW163 | 掌握间歇式活性炭静态吸附实验、连续流活性炭吸附实验。 | |
55 | 掌握间歇式活性炭静态吸附实验、连续流活性炭吸附实验。 | ||
56 | 1、掌握酸性废水过滤中的处理的原理与工艺; 2、了解鼓风曝气吹脱去除水中游离CO2的效果。 | ||
57 | 通过直接地观察,能清晰地了解到中和塔内部的构造,废水流向和中和剂的工作情况。掌握酸碱中和的原理,了解滤速同酸性废水浓度,出水pH的关系。 | ||
58 | 1、彻透了解活性污泥法水处理的具体工艺及原理; 2、通过对处理过程中溶解氧的测定,评价曝气设备的充氧能力。 | ||
59 | GZW176 | 板框式压滤机 | 掌握恒压板框过滤的基本原理与方法。 |
60 | GZW181 | 给排水设备安装与控制实训装置 | 通过该装置的操作训练可考核学生掌握给排水设备安装与控制的综合能力,如管材切割与连接、管道安装、设备安装、电气安装、设备接线、编程控制、故障排查等。 |
61 | 1、了解紫外杀菌的物理特性; 2、通过对一定波长的紫外线来测定其杀菌及去除病毒的能力。 | ||
62 | 1、了解活性污泥法曝气池的构造和主要工艺参数; 2、掌握操作组成的处理流程,观察污水、污泥和空气在处理过程中的举动; 3、加深对活性污泥法动力学基本概念的理解。 | ||
63 | 1、了解SBR膜生物反应器的构造和工作原理; 2、掌握SBR膜生物反应器的设计和运行的参数。 | ||
64 | 1、了解SBR膜生物反应器的构造和工作原理; 2、掌握SBR膜生物反应器的设计和运行的参数。 | ||
65 | 1、通过直接地观察,加深对滤床、布水设施和排水系统的认识; 2、掌握膜生物反应器的运转操作方法,了解生物膜法净化污水的机理。 | ||
66 | 了解厌氧反应与膜生物反应相结合的处理技术原理及运行流程。 | ||
67 | 了解UCT工艺技术原理及运行流程。 | ||
68 | 1、了解电解法试验装置的主要组成和电解槽内部构造; 2、掌握工艺运行操作方法; 3、探讨电压、电流、电解时间、电极间距、愿水浓度和pH值等因素对去除效率和能耗的影响。 | ||
69 | 1、掌握电渗析法处理废水的特性与规律; 2、了解与熟悉的工艺流程及操作方法。 | ||
70 | 1、掌握Phoredox工艺处理废水的特性与规律; 2、了解与熟悉的工艺流程及操作方法。 | ||
71 | GZT094 | 污水处理厂立体布置模型 | 1、了解真实污水处理厂的控制流程及控制策略; 2、了解各处理系统的构造及工作原理。 |
72 | 1、了解真实污水处理厂的控制流程及控制策略; 2、了解各处理系统的构造及工作原理。 | ||
73 | 1、加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解; 2、掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定方法; 3、掌握离子交换的装置的操作。 | ||
74 | GZT099 | 离子交换设备 | 1、加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解; 2、掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定方法; 3、掌握离子交换的装置的操作。 |
75 | 1、了解真实净水厂的控制流程及控制策略; 2、 解各处理系统的构造及工作原理。 | ||
76 | 1、熟悉该工艺运行流程; 2、掌握该工艺操作方法; 3、熟悉各个单元具体结构。 | ||
77 | 1、熟悉该工艺运行流程; 2、掌握该工艺操作方法; 3、熟悉各个单元具体结构。 | ||
78 | 1、熟悉该工艺运行流程; 2、掌握该工艺操作方法; 3、熟悉各个单元具体结构。 | ||
79 | 1、熟悉该工艺运行流程; 2、掌握该工艺操作方法; 3、熟悉各个单元具体结构。 | ||
80 | 1、熟悉该工艺运行流程; 2、掌握该工艺操作方法; 3、熟悉各个单元具体结构。 | ||
81 | GZT108 | 离子交换法处理含铬废水实验装置 | 1、验证离子交换软化水的基本原理,测定强酸性阳离子交换树脂的工作交换容量; 2、掌握顺流再生固定床运行操作过程(包括交换、反洗、再生、正洗)。 |
82 | GZT100 | 离子交换软化与除盐实验装置(4柱) | 1、加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解; 2、掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定方法; 3、掌握离子交换的装置的操作。 |
83 | GZT101 | 离子交换软化与除盐实验装置(5柱) | 1、加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解; 2、掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定方法; 3、掌握离子交换的装置的操作。 |
84 | GZT102 | 1、加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解; 2、掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定方法; 3、掌握离子交换的装置的操作。 | |
85 | GZT070 | 1、了解电解法的工作原理; 2、了解电解法试验装置的主要组成和电解槽内部构造; 3、掌握运行操作方法; 4、探讨电压、电流、电解时间、电极间距、愿水浓度和pH值等因素对去除效率和能耗的影响。 | |
86 | 1、了解铁碳微电解法的工作原理; 2、了解铁碳微电解法试验装置的主要组成和内部构造; 3、掌握运行操作方法。 | ||
87 | 1、了解废水厂的工艺流程、技术设计参数; 2、加深对水厂实验基本概念的理解。 | ||
88 | 1、通过对整套设备的观察来了解工业现场生产的实际状况,对整个生产流水线有一个初步认识; 2、熟悉并能够区分石英砂过滤器、活性炭过滤器和软化器; 3、熟悉反渗透膜的安装、使用、维护,并了解其工作原理。 | ||
89 | 1、通过进行电絮凝反应的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、进一步的了解电絮凝反应装置运行的影响因素; 3、熟悉电絮凝反应装置的运行操作方法。 | ||
90 | GZT048 | 海水淡化实验装置 | 1、了解海水淡化实验装置的构造和工作原理; 2、掌握反渗透膜实验装置的设计和运行的参数; 3、测定反渗透膜实验装置处理各种海水水的效果; 4、探索防止膜污染的方法和膜清洗的方法。 |
91 | GZT202 | 自来水过滤器净水机 | 1、通过对整套设备的观察来了解工业现场生产的实际状况,对整个生产流水线有一个初步认识; 2、熟悉并能够区分石英砂过滤器、活性炭过滤器和软化器; 3、熟悉反渗透膜的安装、使用、维护,并了解其工作原理。 |
92 | GZT203 | 不锈钢袋式净水过滤器 | |
93 | GZT204 | 不锈钢袋式净水过滤器 | |
94 | GZT205 | 超滤、纳滤、反渗透多功能膜分离实验装置 | |
95 | GZT004 | 倒置A2O法多功能厌氧生物反应器实验设备 | 1、了解倒置A2O工艺的组成,由时间控制器控制运行操作要点; 2、确定去除率高、能量省的运行参数,知道生产运行; 3、针对一些工业污染源对该工艺运行的冲击,提出准确的判断,避免造成较大的事故; 4、用设备培训学生、技术人员、操作人员,考核其独立的工作能力,提高人员的技术素质和企业管理水平; 5、利用设备运输方便的特点可以在拟建污水厂的现场,进行污水处理可行性的试验。 |
96 | GZT206 | 污水处理综合治理实训设备 | |
97 | GZT005 | A2/O法缺氧好氧污水处理装置 | 1、了解A2O工艺的组成,运行操作要点; 2、确定去除率高、能量省的运行参数,知道生产运行; 3、针对一些工业污染源对该工艺运行的冲击,提出准确的判断,避免造成较大的事故; 4、用设备培训学生、技术人员、操作人员,考核其独立的工作能力,提高人员的技术素质和企业管理水平; 5、利用设备运输方便的特点可以在拟建污水厂的现场,进行污水处理可行性的试验。 |
98 |
GZT085 | 油田废水生物处理实验装置 | 1、了解油田废水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
99 | 1、了解制药废水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 | ||
100 | GZT015 | 小区污水处理及中水回用实验装置 | 1、了解小区污水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
101 | GZT091 | 煤矿矿井污水处理模拟实验装置 | 1、了解制煤矿矿井污水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
102 | GZT092 | 煤矿生活污水处理模拟实验装置 | 1、了解煤矿生活污水处理流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
103 | GZT082 | 工业有机废水处理成套实验装置 (自动控制) | 1、可做气浮实验、微电解实验、UASB实验、接触氧化实验、活性炭吸附实验、石英砂过滤实验; 2、了解有机废水的处理工艺。 |
104 | GZT082-Ⅱ | 工业有机废水处理成套实验装置 (计算机控制) | 1、可做气浮实验、微电解实验、UASB实验、接触氧化实验、活性炭吸附实验、石英砂过滤实验; 2、了解有机废水的处理工艺。 |
105 | GZT066 | “留贝克”生物污水处理模拟装置 | |
106 | GZT087 | UNITANK生物污水处理模拟实验装置 | 1、了解UNITANK生物反应器的内部构造和运行特性; 2、设计和运行UNITANK生物反应器时,将池体状态调整、池体结构改良和优势工艺相结合。 |
107 | GZT078 | 合建式吸附再生工艺实验装置 | |
108 | GZT207 | 畜禽废水处理实验设备 | 1、了解畜禽废水处理流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
109 | GZT115 | LINPOR反应池 | 了解LINPOR工艺特点及运行方式 |
110 | GZT057 | 厌氧-好氧-MBR污水处理实验装置 | 1、了解厌氧、好氧、“MBR”膜过滤多功能污水处理的基本操作过程; 2、加深对该工艺的理解和基本原理; |
111 | GZT013 | 中试城市生活污水处理实验装置 | 1、了解城市污水处理集中水回用种常用的单元操作技术; 2、掌握由这些单元操作组成的处理流程; 3、观察废水、污泥和空气在处理过程中的举动 4、通过对城市污水进行实际处理实验来取定其设计参数与处理结果的分析。 |
112 | GZT112 | 了解fenton工艺特点及运行方式。 | |
113 | GZT046 | 1、了解工业污水可生化性的含义; 2、掌握测定工业污水可生化性的实验方法。 | |
114 | GZT041 | 折点加氯消毒实验装置 | 1、通过实验,探讨水样与不同氯量接触一定时间的情况下,水中游离余氯、化合性余氯及总余氯量与投加量的关系; 2、掌握折点加氯的实验技术。 |
115 | GZT208 | 含高悬浮物有机废水或污泥的两项厌氧工艺设备 | |
116 | 1、了解接触氧化圆塔的内部构造; 2、掌握接触氧化法的启动方法,观察微生物生长情况,能看到气泡、水流、生物膜的状态。 | ||
117 | 1、通过对有机玻璃装置的直接观察,加深对其构造的认识,弄懂各部分的名称和功能; 2、通过实验装置的动态运行,掌握生物转盘法处理污水的技术,理解该方法的特征。 | ||
118 | GZT029 | 气动式生物转盘 | 1、通过进行气动淹没式生物转盘的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、进一步的了解气动淹没式生物转盘运行的影响因素; 3、熟悉气动淹没式生物转盘的运行操作方法。 |
119 | 了解MBR工艺的组成,运行操作要点。 | ||
120 | GZT035 | 中心导流曝气式接触氧化池 | 通过对有机玻璃装置直接地观察,加深对中心导流曝气式接触氧化构造的认识,弄懂各部分的名称和功能。 |
121 | GZT031 | 流化床型生物接触氧化池 | 通过对有机玻璃装置直接地观察,加深对流化床型生物接触氧化构造的认识,弄懂各部分的名称和功能。 |
122 | 通过对有机玻璃装置直接地观察,加深对钟式沉砂池构造的认识,弄懂各部分的名称和功能。 | ||
123 | GZT055 | 生物转盘工艺污水处理实验装置 | 1、通过对有机玻璃装置直接地观察,加深对其构造的认识,弄懂各部分的名称和功能; 2、通过实验装置的动态运行,掌握生物转盘法处理污水的技术,理解该法的特征。 |
124 | GZT209 | 室内给排水系统 | |
125 | 1、过滤实验:可用砂、煤双层滤料过滤(包括反冲洗强度实验); 2、活性炭吸附实验:(可测试各类型牌号的活性炭的吸附性能)。 | ||
126 | GZT088 | 水解酸化、曝气生物塔处理印染污水实验设备 | 1、学习如何能使好氧生物处理工艺提高污泥浓度,减少氧的消耗; 2、如何使厌氧生物处理工艺缩短处理时间和提高处理负荷。 |
127 | GZT211 | 酸性污水升流式过滤中和及吹脱实验设备 | 1、了解滤率于酸性废水浓度,出水pH之间的关系; 2、掌握酸性废水过滤中的处理的原理与工艺; 3、了解鼓风曝气吹脱去除水中游离CO2的效果。 |
128 | GZT016 | 生活污水处理及中水回用实验装置 | 1、了解生活污水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
129 | GZT212 | 微污染水处理实验系统(六级串联) | |
130 | GZT213 | MBBR实验装置 | |
131 | 通过对有机玻璃装置直接地观察,加深对旋流沉砂池构造的认识,弄懂各部分的名称和功能。 | ||
132 | GZT076 | 高浓度有机废水处理实验设备(自动控制) | 1、了解高浓度邮寄废水处理工艺流程、技术参数; 2、加深对实验基本概念的理解,提高理论和实践知识; 3、可以通过运转,能测出水的去除率,COD、BOD5、SS的去除率,提高操作技能。 |
133 | GZT214 | 一体化中水生物处理设备 | |
134 |
GZT075 | 除铁、除锰处理实验装置 (自动控制) | |
135 | GZT017 | 流动电絮凝控制系统实验装置 | 1、通过进行电絮凝反应的实验,进一步加深对其构造和工作原理的认识; 2、进一步的了解电絮凝反应装置运行的影响因素; 3、熟悉电絮凝反应装置的运行操作方法。 |
136 | GZT093 | 污水处理厂平面布置模型 | 1、直观了解污水厂构造; 2、了解污水处理简单工艺流程。 |
137 | GZT042 | 膜分离实验装置 | |
138 | GZT028 | 电动厌氧推流式生物转盘 | |
139 | |||
140 | GZT077 | 分建式吸附再生工艺实验装置 | |
141 | GZT215 | 合式吸附再生工艺设备 | |
142 | GZT089 | 焦化废水生化处理实验装置 | |
143 | GZT079 | 电还原处理实验装置 | |
144 | GZT097 | 乙酰螺旋霉素制药废水处理模拟装置 | |
145 | GZT086 | 纺织印染废水处理模拟实验装置 | |
146 | GZT216 | 微生物燃料电池(单双)实验装置 | |
147 | GZT217 | 污染电动修复实验装置 | |
148 | GZT218 | 高盐废水处理实验装置 | |
149 | GZT219 | 电化学强化废水生物处理实验装置 | |
150 | GZT220 | 电催化氧化实验装置 |
服务热线 | |
销售1 | 18626172425 (微信同号) |
环境工程、能源与动力、流体力学、给排水工程、水文地质专业 | |
销售2 | 18551255596 (微信同号) |
环境工程、流体力学、化工原理 、给排水工程、水文地质专业 | |
销售3 | 15839955759 (微信同号) |
环境工程、流体力学、水文地质专业 | |
销售4 | 18501566696 (微信同号) |
流体力学、化工原理专业 | |
销售5 | 15995655690 (微信同号) |
能源与动力、暖通专业 | |
销售6 | 13912660746 (微信同号) |
能源与动力、暖通专业 | |
销售7 | 17768081362 (微信同号) |
软件仿真 | |
售后 专员 | 18606269097 (微信同号) |